Monat | Zuschlag |
---|---|
Januar | 42,8 % |
Februar | 35,0 % |
März | 36,1 % |
April | – |
Mai | – |
Juni | – |
Juli | – |
August | – |
September | – |
Oktober | – |
November | – |
Dezember | – |
Dieselfloater der Spedition René Müller GmbH
Ihr Ansprechpartner für nationale sowie internationale Transporte und Lagerung!
Aktuelle Zuschlagsübersicht
Monat | Zuschlag |
---|---|
Januar | 23,7 % |
Februar | 21,5 % |
März | 24,5 % |
April | 27,7 % |
Mai | 53,7 % |
Juni | 45,7 % |
Juli | 47,1 % |
August | 45,4 % |
September | 42,3 % |
Oktober | 42,4 % |
November | 48,4 % |
Dezember | 49,7 % |
Monat | Zuschlag |
---|---|
Januar | 0,0 % |
Februar | 0,0 % |
März | 6,7 % |
April | 8,6 % |
Mai | 11,3 % |
Juni | 10,8 % |
Juli | 11,7 % |
August | 13,2 % |
September | 14,6 % |
Oktober | 14,7 % |
November | 15,3 % |
Dezember | 21,4 % |
Monat | Zuschlag |
---|---|
Januar | 7,9 % |
Februar | 7,7 % |
März | 10,4 % |
April | 7,0 % |
Mai | 3,5 % |
Juni | 0,0 % |
Juli | 0,0 % |
August | 0,0 % |
September | 0,0 % |
Oktober | 0,0 % |
November | 0,0 % |
Dezember | 0,0 % |
Monat | Zuschlag |
---|---|
Januar | 17,0 % |
Februar | 11,5 % |
März | 6,6 % |
April | 7,2% |
Mai | 8,0% |
Juni | 8,5% |
Juli | 10,0% |
August | 7,9% |
September | 7,7% |
Oktober | 6,8% |
November | 7,5% |
Dezember | 8,0% |
Monat | Zuschlag |
---|---|
Mai | 3,5 % |
Juni | 5,0 % |
Juli | 7,6 % |
August | 9,2 % |
September | 8,9 % |
Oktober | 9,5 % |
November | 11,7 % |
Dezember | 13,4 % |
Die aktuellen Zuschläge ermitteln wir mithilfe der Angaben vom ADAC.
Unter folgendem Link gelangen Sie auf die Homepage des ADAC und finden weitere Informationen: ADAC
Verbraucherpreise der Vergangenheit
Monat | Dieselpreis in EuroCent /l |
---|---|
Januar | 183,3 |
Februar | – |
März | – |
April | – |
Mai | – |
Juni | – |
Juli | – |
August | – |
September | – |
Oktober | – |
November | – |
Dezember | – |
Quelle: ADAC
Monat | Dieselpreis in EuroCent /l |
---|---|
Januar | 160,1 |
Februar | 166,4 |
März | 218,4 |
April | 202,4 |
Mai | 205,3 |
Juni | 201,9 |
Juli | 195,6 |
August | 195,9 |
September | 207,8 |
Oktober | 210,5 |
November | 196,7 |
Dezember | 181,1 |
Quelle: ADAC
Monat | Dieselpreis in EuroCent /l |
---|---|
Januar | 124,4 |
Februar | 128,1 |
März | 133,5 |
April | 132,6 |
Mai | 134,4 |
Juni | 137,4 |
Juli | 140,3 |
August | 140,5 |
September | 141,6 |
Oktober | 153,8 |
November | 158,5 |
Dezember | 154,0 |
Monat | Dieselpreis in EuroCent /l |
---|---|
Januar | 131,9 |
Februar | 125,0 |
März | 118,1 |
April | 111,1 |
Mai | 105,8 |
Juni | 109,3 |
Juli | 109,5 |
August | 109,6 |
September | 106,3 |
Oktober | 106,3 |
November | 106,1 |
Dezember | 110,7 |
Monat | Dieselpreis in EuroCent /l |
---|---|
Januar | 124,3 |
Februar | 125,4 |
März | 127,1 |
April | 128,1 |
Mai | 131,2 |
Juni | 127,0 |
Juli | 126,5 |
August | 124,6 |
September | 126,1 |
Oktober | 127,2 |
November | 126,8 |
Dezember | 126,5 |
Monat | Dieselpreis in EuroCent /l |
---|---|
Januar | 120,5 |
Februar | 119,5 |
März | 118,0 |
April | 121,1 |
Mai | 127,2 |
Juni | 129,4 |
Juli | 128,9 |
August | 130,0 |
September | 134,6 |
Oktober | 138,0 |
November | 145,1 |
Dezember | 134,1 |
Monat | Dieselpreis in EuroCent /l |
---|---|
Januar | 118,8 |
Februar | 118,3 |
März | 116,6 |
April | 117,3 |
Mai | 113,7 |
Juni | 111,1 |
Juli | 110,8 |
August | 112,4 |
September | 114,4 |
Oktober | 116,2 |
November | 118,5 |
Dezember | 119,0 |